Mit kalziumreicher Ernährung vorbeugen: Osteoporose
Das Nachlassen der Hormonproduktion kann dazu führen, dass der Körper niedrige Calciumlevel ausgleicht, indem er körpereigenes Calcium aus den Knochen abbaut. Im Zusammenspiel mit der natürlichen Abnahme der Knochendichte im Alterungsprozess kann dies die Gefahr einer Osteoporose – einer krankhaften Abnahme der Knochendichte – erhöhen.
Das Extra für ein starkes Knochengerüst:
Calcium und Vitamin D3
Um einer Osteoporose gezielt entgegenzuwirken, benötigen Frauen nach Meinung von Experten mehr Calcium als vor den Wechseljahren. Pro Tag sollten es jetzt ca. 1.500 mg sein. Zu den guten Calciumlieferanten zählen neben Milch- und Käseprodukten vor allem grüne Gemüse, Nüsse, Pilze, aber auch viele Obstsorten (wie viel Calcium in welchen Lebensmitteln steckt, zeigt Ihnen unsere Tabelle).
Ebenfalls wichtig zu wissen: Um das zugeführte Calcium verwerten zu können, benötigt der Körper das Vitamin D3 als Einbauhelfer. Um dieses Vitamin bilden zu können, benötigt unser Stoffwechsel wiederum eine bestimmte Menge Sonnenlicht oder genügend zufuhr durch Lebensmittel mit genügend Vitamin D3. Steht nicht genug davon zur Verfügung, kann die Einnahme einer Nahrungsergänzung – zum Beispiel Calcium mit Vitamin D3 – eine sinnvolle Alternative sein.
Calciumgehalt verschiedener Lebensmittel im Vergleich
(Alle Angaben sind Durchschnittswerte)
Milchprodukte | Calcium | |
---|---|---|
100 ml | Buttermilch | 120 mg |
100 g | Dickmilch | 120 mg |
100 g | Frucht-Dickmilch | 100 mg |
100 g | Frucht-Joghurt | 100 mg |
100 g | Joghurt | 120 mg |
100 ml | Kefir | 120 mg |
100 g | Magermilchpulver | 1.200 mg |
100 ml | Milch (1,5% Fett) | 118 mg |
100 g | Quark (Magerstufe) | 100 mg |
100 g | Schlagsahne | 75 mg |
1oo g | Vollmilchschokolade | 250 mg |
Käse | Calcium | |
---|---|---|
100 g | Bergkäse(50 % F.i.Tr.) | 1.000 mg |
100 g | Brie(50 % F.i.Tr.) | 400 mg |
100 g | Butterkäse(60 % F.i.Tr.) | 575 mg |
100 g | Camembert(30 % F.i.Tr.) | 575 mg |
100 g | Chester(50 % F.i.Tr.) | 800 mg |
100 g | Edamer(30 % F.i.Tr.) | 800 mg |
100 g | Emmentaler(45% F.i.Tr.) | 1.000 mg |
100 g | Gouda(30 % F.i.Tr.) | 1.000 mg |
100 g | Limburger(40 % F.i.Tr.) | 350 mg |
100 g | Parmesan | 1.335 mg |
100 g | Schmelzkäse | 575 mg |
100 g | Tilsiter(30 % F.i.Tr.) | 800 mg |
Nüsse und Früchte | Calcium | |
---|---|---|
100 g | Apfelsinen | 50 mg |
100 g | Erdbeeren | 25 mg |
100 g | Feigen, getrocknet | 190 mg |
100 g | Haselnüsse | 225 mg |
100 g | Himbeeren | 31 mg |
100 g | Kiwi | 38 mg |
100 g | Mandeln | 252 mg |
100 g | Mohn | 252 mg |
100 g | Sesamsamen | 740 mg |
100 g | Walnüsse | 90 mg |
Gemüse | Calcium | |
---|---|---|
100 g | Brokkoli | 113 mg |
100 g | Champignons | 200 mg |
100 g | Fenchel | 109 mg |
100 g | Grüne Bohnen | 56 mg |
100 g | Grünkohl, gekocht | 160 mg |
100 g | Kichererbsen, getrocknet | 110 mg |
100 g | Kohlrabi, roh | 67 mg |
100 g | Möhren | 33 mg |
100 g | Porree | 87 mg |
100 g | Sauerkraut | 50 mg |
100 g | Sellerie | 80 mg |
100 g | Weiße Bohnen | 105 mg |
100 g | Wirsing, gekocht | 42 mg |
Brotsorten | Calcium | |
100 g | Pumpernickel | 22 mg |
100 g | Roggenvollkornbrot | 22 mg |
100 g | Weizentoastbrot | 35 mg |
Getränke | Calcium | |
---|---|---|
200 ml | Apfelsaft | 22 mg |
200 ml | Cola-Getränke (Durchschnitt) | 12 mg |
200 ml | Frucht-Limonade (Durchschnitt) | 14 mg |
200 ml | Grapefruitsaft | 40 mg |
200 ml | Himbeersaft | 54 mg |
200 ml | Johannisbeersaft, rot | 44 mg |
200 ml | Johannisbeersaft, schwarz | 50 mg |
200 ml | Möhrensaft | 50 mg |
200 ml | Orangensaft | 58 mg |
200 ml | Sauerkrautsaft | 108 mg |
200 ml | Tomatensaft | 48 mg |
Weitere Informationen
Remifemin® jetzt
online bestellen
Bestellen Sie noch heute Remifemin® online und lassen Sie es sich bequem nach Hause liefern.
Jetzt kaufenNewsletter
Abonnieren Sie jetzt den Newsletter und verpassen keine Gesundheitsnews mehr!
Die Remifemin® Produktfamilie
Die Produktfamilie – bestehend aus Remifemin® plus Johanniskraut, Remifemin® und Remifemin® mono – enthält wirksame Präparate gegen Beschwerden wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche und Schlafstörungen1,2. Die Remifemin® FeuchtCreme (Medizinprodukt) zur Anwendung bei Scheidentrockenheit vervollständigt das Remifemin® Produktportfolio.
Johanniskraut
mono
FeuchtCreme